Highest birth rates — 2026
Crude birth rate: live births per 1,000 inhabitants per year. It reflects both fertility and how young the population is.
Central African Republic leads with 46.2 births per 1,000 people, followed by Chad (43.3) and Somalia (42.3). The median across the 217 countries with data is 13.4; the world figure is 16.3. Data year: 2024.
Top 15
All 217 countries
| Rank | Country | Births per 1,000 people | Population | Year |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 46.2 | 5,513,282 | 2024 | |
| #2 | 43.3 | 21,003,705 | 2024 | |
| #3 | 42.3 | 19,654,739 | 2024 | |
| #4 | 41.4 | 27,917,831 | 2024 | |
| #5 | 40.9 | 112,832,473 | 2024 | |
| #6 | 39.5 | 25,198,821 | 2024 | |
| #7 | 37.2 | 39,040,039 | 2024 | |
| #8 | 37.0 | 35,631,653 | 2024 | |
| #9 | 35.0 | 43,844,111 | 2024 | |
| #10 | 34.8 | 70,545,865 | 2024 | |
| #11 | 34.4 | 51,384,894 | 2024 | |
| #12 | 34.4 | 41,773,878 | 2024 | |
| #13 | 34.0 | 5,315,065 | 2024 | |
| #14 | 33.4 | 14,814,460 | 2024 | |
| #15 | 33.3 | 29,879,337 | 2024 | |
| #16 | 33.3 | 15,099,727 | 2024 | |
| #17 | 33.2 | 14,390,003 | 2024 | |
| #18 | 33.0 | 51,662,147 | 2024 | |
| #19 | 32.7 | 21,913,874 | 2024 | |
| #20 | 32.5 | 237,527,782 | 2024 | |
| #21 | 32.1 | 8,591,626 | 2024 | |
| #22 | 31.7 | 32,740,678 | 2024 | |
| #23 | 31.6 | 32,711,547 | 2024 | |
| #24 | 31.5 | 135,472,051 | 2024 | |
| #25 | 31.3 | 24,074,580 | 2024 | |
| #26 | 31.1 | 22,216,120 | 2024 | |
| #27 | 30.6 | 5,731,206 | 2024 | |
| #28 | 30.4 | 6,484,437 | 2024 | |
| #29 | 30.1 | 8,819,794 | 2024 | |
| #30 | 30.0 | 1,938,431 | 2024 | |
| #31 | 29.9 | 16,950,795 | 2024 | |
| #32 | 29.9 | 2,822,093 | 2024 | |
| #33 | 29.6 | 2,249,515 | 2024 | |
| #34 | 29.2 | 12,188,788 | 2024 | |
| #35 | 29.2 | 18,931,966 | 2024 | |
| #36 | 28.7 | 3,607,003 | 2024 | |
| #37 | 28.2 | 882,847 | 2024 | |
| #38 | 28.1 | 240,254 | 2024 | |
| #39 | 28.1 | 14,569,341 | 2024 | |
| #40 | 27.7 | 335,169 | 2024 | |
| #41 | 27.4 | 255,219,554 | 2024 | |
| #42 | 27.1 | 2,593,130 | 2024 | |
| #43 | 27.0 | 57,532,493 | 2024 | |
| #44 | 26.7 | 838,645 | 2024 | |
| #45 | 26.5 | 5,413,596 | 2024 | |
| #46 | 25.9 | 35,064,272 | 2024 | |
| #47 | 25.9 | 3,092,816 | 2024 | |
| #48 | 25.6 | 47,020,774 | 2024 | |
| #49 | 25.6 | 37,053,428 | 2024 | |
| #50 | 25.3 | 10,786,734 | 2024 | |
| #51 | 25.3 | 136,488 | 2024 | |
| #52 | 25.0 | 219,306 | 2024 | |
| #53 | 24.6 | 12,025 | 2024 | |
| #54 | 24.4 | 2,562,122 | 2024 | |
| #55 | 24.3 | 10,762,817 | 2024 | |
| #56 | 23.8 | 2,363,325 | 2024 | |
| #57 | 23.6 | 1,256,174 | 2024 | |
| #58 | 23.2 | 25,620,427 | 2024 | |
| #59 | 23.0 | 103,742 | 2024 | |
| #60 | 22.3 | 113,683 | 2024 | |
| #61 | 22.0 | 9,492 | 2024 | |
| #62 | 21.9 | 11,906,095 | 2024 | |
| #63 | 21.8 | 1,418,517 | 2024 | |
| #64 | 21.6 | 11,005,850 | 2024 | |
| #65 | 21.0 | 12,581,843 | 2024 | |
| #66 | 20.9 | 7,873,046 | 2024 | |
| #67 | 20.9 | 1,184,076 | 2024 | |
| #68 | 20.9 | 118,365,995 | 2024 | |
| #69 | 20.9 | 7,618,847 | 2024 | |
| #70 | 20.6 | 18,687,881 | 2024 | |
| #71 | 20.5 | 11,520,684 | 2024 | |
| #72 | 20.3 | 17,847,982 | 2024 | |
| #73 | 20.1 | 36,282 | 2024 | |
| #74 | 20.0 | 175,686,899 | 2024 | |
| #75 | 19.9 | 835,986 | 2024 | |
| #76 | 19.7 | 7,013,078 | 2024 | |
| #77 | 19.5 | 20,843,754 | 2024 | |
| #78 | 19.4 | 7,343,064 | 2024 | |
| #79 | 19.1 | 7,007,502 | 2024 | |
| #80 | 19.0 | 29,618,118 | 2024 | |
| #81 | 18.8 | 47,435,312 | 2024 | |
| #82 | 18.6 | 10,122,800 | 2024 | |
| #83 | 18.5 | 64,747,319 | 2024 | |
| #84 | 18.1 | 422,924 | 2024 | |
| #85 | 17.9 | 933,154 | 2024 | |
| #86 | 17.6 | 11,520,487 | 2024 | |
| #87 | 17.3 | 168,999 | 2024 | |
| #88 | 17.2 | 639,850 | 2024 | |
| #89 | 16.9 | 3,568,978 | 2024 | |
| #90 | 16.8 | 5,494,691 | 2024 | |
| #91 | 16.5 | 36,973,555 | 2024 | |
| #92 | 16.5 | 7,458,555 | 2024 | |
| #93 | 16.5 | 54,850,648 | 2024 | |
| #94 | 16.4 | 38,430,770 | 2024 | |
| #95 | 16.0 | 1,463,865,525 | 2024 | |
| #96 | 16.0 | 5,849,421 | 2024 | |
| #97 | 15.9 | 116,786,962 | 2024 | |
| #98 | 15.9 | 4,571,189 | 2024 | |
| #99 | 15.8 | 285,721,236 | 2024 | |
| #100 | 15.8 | 34,576,665 | 2024 | |
| #101 | 15.6 | 6,365,503 | 2024 | |
| #102 | 15.5 | 131,946,900 | 2024 | |
| #103 | 15.2 | 28,516,896 | 2024 | |
| #104 | 15.0 | 24,941 | 2024 | |
| #105 | 15.0 | 46,029 | 2024 | |
| #106 | 14.8 | 18,289,896 | 2024 | |
| #107 | 14.0 | 295,333 | 2024 | |
| #108 | 13.4 | 101,598,527 | 2024 | |
| #109 | 13.4 | 12,348,573 | 2024 | |
| #110 | 13.3 | 466,330 | 2024 | |
| #111 | 13.3 | 53,425,635 | 2024 | |
| #112 | 12.9 | 26,571,036 | 2024 | |
| #113 | 12.6 | 92,417,681 | 2024 | |
| #114 | 12.5 | 796,682 | 2024 | |
| #115 | 12.4 | 35,977,838 | 2024 | |
| #116 | 12.2 | 527,326 | 2024 | |
| #117 | 12.2 | 40,126 | 2024 | |
| #118 | 12.1 | 212,812,405 | 2024 | |
| #119 | 12.1 | 43,541 | 2024 | |
| #120 | 12.0 | 1,600,366 | 2024 | |
| #121 | 12.0 | 56,831 | 2024 | |
| #122 | 12.0 | 99,924 | 2024 | |
| #123 | 11.9 | 1,576,876 | 2024 | |
| #124 | 11.7 | 94,209 | 2024 | |
| #125 | 11.7 | 46,922 | 2024 | |
| #126 | 11.6 | 75,844 | 2024 | |
| #127 | 11.5 | 117,303 | 2024 | |
| #128 | 11.4 | 2,837,077 | 2024 | |
| #129 | 11.3 | 3,935,766 | 2024 | |
| #130 | 11.2 | 180,149 | 2024 | |
| #131 | 11.2 | 623,129 | 2024 | |
| #132 | 11.2 | 392,404 | 2024 | |
| #133 | 11.1 | 282,623 | 2024 | |
| #134 | 11.1 | 3,086,700 | 2024 | |
| #135 | 11.1 | 103,792 | 2024 | |
| #136 | 11.1 | 45,851,378 | 2024 | |
| #137 | 11.0 | 5,324,700 | 2024 | |
| #138 | 11.0 | 85,878,556 | 2024 | |
| #139 | 11.0 | 122,730 | 2024 | |
| #140 | 11.0 | 65,871 | 2024 | |
| #141 | 10.8 | 403,033 | 2024 | |
| #142 | 10.8 | 54,900 | 2024 | |
| #143 | 10.7 | 27,614,411 | 2024 | |
| #144 | 10.7 | 282,465 | 2024 | |
| #145 | 10.7 | 17,663 | 2024 | |
| #146 | 10.6 | 341,784,857 | 2024 | |
| #147 | 10.6 | 2,360,527 | 2024 | |
| #148 | 10.6 | 529,676 | 2024 | |
| #149 | 10.5 | 1,367,764 | 2024 | |
| #150 | 10.5 | 46,855 | 2024 | |
| #151 | 10.5 | 1,370,754 | 2024 | |
| #152 | 10.3 | 1,243,741 | 2024 | |
| #153 | 10.1 | 2,349,580 | 2024 | |
| #154 | 10.1 | 21,756,000 | 2024 | |
| #155 | 10.0 | 4,865,298 | 2024 | |
| #156 | 10.0 | 10,246,996 | 2024 | |
| #157 | 10.0 | 5,484,367 | 2024 | |
| #158 | 10.0 | 5,152,950 | 2024 | |
| #159 | 9.9 | 69,487,000 | 2024 | |
| #160 | 9.8 | 11,513,149 | 2024 | |
| #161 | 9.8 | 3,384,688 | 2024 | |
| #162 | 9.7 | 68,720,337 | 2024 | |
| #163 | 9.7 | 5,610,870 | 2024 | |
| #164 | 9.6 | 38,341 | 2024 | |
| #165 | 9.5 | 2,972,215 | 2024 | |
| #166 | 9.5 | 6,009,169 | 2024 | |
| #167 | 9.5 | 686,970 | 2024 | |
| #168 | 9.3 | 10,596,620 | 2024 | |
| #169 | 9.2 | 18,087,633 | 2024 | |
| #170 | 9.2 | 11,941,781 | 2024 | |
| #171 | 9.2 | 6,549,143 | 2024 | |
| #172 | 9.1 | 43,923 | 2024 | |
| #173 | 8.9 | 41,651,653 | 2024 | |
| #174 | 8.8 | 1,820,909 | 2024 | |
| #175 | 8.7 | 19,859,921 | 2024 | |
| #176 | 8.7 | 9,092,436 | 2024 | |
| #177 | 8.6 | 10,937,203 | 2024 | |
| #178 | 8.5 | 5,413,813 | 2024 | |
| #179 | 8.4 | 143,513,328 | 2024 | |
| #180 | 8.4 | 9,208,163 | 2024 | |
| #181 | 8.4 | 41,024 | 2024 | |
| #182 | 8.3 | 6,433,302 | 2024 | |
| #183 | 8.3 | 3,876,200 | 2024 | |
| #184 | 8.3 | 84,118 | 2024 | |
| #185 | 8.2 | 39,732 | 2024 | |
| #186 | 8.2 | 9,514,251 | 2024 | |
| #187 | CHI Channel Islands | 8.2 | 168,466 | 2024 |
| #188 | 8.1 | 71,619,863 | 2024 | |
| #189 | 8.1 | 83,491,249 | 2024 | |
| #190 | 7.9 | 64,555 | 2024 | |
| #191 | 7.9 | 10,804,871 | 2024 | |
| #192 | 7.9 | 2,130,986 | 2024 | |
| #193 | 7.8 | 5,646,436 | 2024 | |
| #194 | 7.7 | 3,140,095 | 2024 | |
| #195 | 7.7 | 10,886,878 | 2024 | |
| #196 | 7.7 | 579,704 | 2024 | |
| #197 | 7.6 | 108,785 | 2024 | |
| #198 | 7.5 | 19,020,271 | 2024 | |
| #199 | 7.4 | 6,111,175 | 2024 | |
| #200 | 7.2 | 156,263 | 2024 | |
| #201 | 7.1 | 1,366,475 | 2024 | |
| #202 | 7.0 | 9,085,991 | 2024 | |
| #203 | 6.9 | 36,435,861 | 2024 | |
| #204 | 6.9 | 1,847,785 | 2024 | |
| #205 | 6.9 | 82,904 | 2024 | |
| #206 | 6.8 | 1,406,585,000 | 2024 | |
| #207 | 6.6 | 10,413,962 | 2024 | |
| #208 | 6.6 | 2,888,774 | 2024 | |
| #209 | 6.5 | 49,355,143 | 2024 | |
| #210 | 6.3 | 58,915,656 | 2024 | |
| #211 | 5.7 | 123,366,734 | 2024 | |
| #212 | 5.7 | 3,184,835 | 2024 | |
| #213 | 5.5 | 38,980,376 | 2024 | |
| #214 | 5.3 | 685,900 | 2024 | |
| #215 | 4.9 | 7,498,900 | 2024 | |
| #216 | 4.7 | 51,684,564 | 2024 | |
| #217 | 4.2 | 34,109 | 2024 |
Other rankings
Largest countries by population, Smallest countries and territories by population, Fastest-growing countries, Fastest-shrinking countries, Lowest birth rates, Highest fertility rates, Oldest populations (share aged 65+), Youngest populations (share aged 0–14), Most densely populated countries, Least densely populated countries, Highest life expectancy, Most urbanised countries, Richest countries by GDP per capita.
Source: World Bank Indicators (latest available year per country, shown in the last column). Countries with no value for this indicator are omitted, not scored as zero.
What changed during your lifetime?
Turn these figures into a private, five-scene personal world story.
The definition determines the ranking
This page is a structured reference entry. Its sources, geographic definition and reference dates determine what the figures mean; it is not independent reporting about the causes of change. Read the accompanying explanation before comparing different places or vintages.