Most densely populated countries — 2026
People per square kilometre of land area. City-states dominate the top; among larger countries Bangladesh is the standout.
Macau leads with 20,569.7 people per km2, followed by Monaco (18,692.9) and Singapore (8,241.8). The median across the 216 countries with data is 95.3. Data years: 2021–2023.
Top 15
All 216 countries
| Rank | Country | People per km2 | Population | Year |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 20,569.7 | 685,900 | 2023 | |
| #2 | 18,692.9 | 38,341 | 2023 | |
| #3 | 8,241.8 | 6,111,175 | 2023 | |
| #4 | 7,177.2 | 7,498,900 | 2023 | |
| #5 | 3,847.1 | 40,126 | 2023 | |
| #6 | 1,971.3 | 1,600,366 | 2023 | |
| #7 | 1,765.1 | 529,676 | 2023 | |
| #8 | 1,727.3 | 579,704 | 2023 | |
| #9 | 1,319.2 | 175,686,899 | 2023 | |
| #10 | 1,257.3 | 43,923 | 2023 | |
| #11 | 1,198.1 | 64,555 | 2023 | |
| #12 | 857.4 | 5,413,596 | 2023 | |
| #13 | CHI Channel Islands | 842.1 | 168,466 | 2021 |
| #14 | 656.6 | 282,623 | 2023 | |
| #15 | 625.3 | 1,243,741 | 2023 | |
| #16 | 596.4 | 108,785 | 2023 | |
| #17 | 593.8 | 12,025 | 2023 | |
| #18 | 565.6 | 14,569,341 | 2023 | |
| #19 | 564.4 | 5,849,421 | 2023 | |
| #20 | 564.3 | 34,109 | 2023 | |
| #21 | 550.3 | 24,941 | 2023 | |
| #22 | 533.1 | 14,390,003 | 2023 | |
| #23 | 531.0 | 18,087,633 | 2023 | |
| #24 | 529.8 | 51,684,564 | 2023 | |
| #25 | 483.7 | 1,463,865,525 | 2023 | |
| #26 | 457.0 | 882,847 | 2023 | |
| #27 | 455.1 | 10,122,800 | 2023 | |
| #28 | 422.3 | 11,906,095 | 2023 | |
| #29 | 386.3 | 11,941,781 | 2023 | |
| #30 | 385.3 | 116,786,962 | 2023 | |
| #31 | 361.2 | 3,184,835 | 2023 | |
| #32 | 356.2 | 21,756,000 | 2023 | |
| #33 | 348.3 | 156,263 | 2023 | |
| #34 | 344.4 | 117,303 | 2023 | |
| #35 | 341.5 | 123,366,734 | 2023 | |
| #36 | 327.2 | 9,492 | 2023 | |
| #37 | 321.1 | 255,219,554 | 2023 | |
| #38 | 320.2 | 101,598,527 | 2023 | |
| #39 | 308.3 | 168,999 | 2023 | |
| #40 | 304.5 | 6,365,503 | 2023 | |
| #41 | 304.3 | 75,844 | 2023 | |
| #42 | 299.8 | 103,792 | 2023 | |
| #43 | 293.9 | 180,149 | 2023 | |
| #44 | 283.2 | 69,487,000 | 2023 | |
| #45 | 272.4 | 4,865,298 | 2023 | |
| #46 | 266.6 | 2,822,093 | 2023 | |
| #47 | 266.6 | 1,367,764 | 2023 | |
| #48 | 262.2 | 2,837,077 | 2023 | |
| #49 | 260.4 | 122,730 | 2023 | |
| #50 | 259.9 | 39,732 | 2023 | |
| #51 | 259.8 | 99,924 | 2023 | |
| #52 | 258.9 | 686,970 | 2023 | |
| #53 | 250.2 | 237,527,782 | 2023 | |
| #54 | 249.0 | 41,024 | 2023 | |
| #55 | 242.7 | 51,384,894 | 2023 | |
| #56 | 240.5 | 240,254 | 2023 | |
| #57 | 238.4 | 83,491,249 | 2023 | |
| #58 | 237.6 | 46,029 | 2023 | |
| #59 | 235.1 | 11,520,487 | 2023 | |
| #60 | 231.2 | 2,972,215 | 2023 | |
| #61 | 225.0 | 9,092,436 | 2023 | |
| #62 | 223.8 | 22,216,120 | 2023 | |
| #63 | 219.4 | 26,571,036 | 2023 | |
| #64 | 215.7 | 36,282 | 2023 | |
| #65 | 212.1 | 94,209 | 2023 | |
| #66 | 207.1 | 29,618,118 | 2023 | |
| #67 | 199.5 | 58,915,656 | 2023 | |
| #68 | 179.8 | 46,922 | 2023 | |
| #69 | 172.0 | 82,904 | 2023 | |
| #70 | 169.1 | 18,687,881 | 2023 | |
| #71 | 163.6 | 136,488 | 2023 | |
| #72 | 160.9 | 113,683 | 2023 | |
| #73 | 151.2 | 8,591,626 | 2023 | |
| #74 | 150.3 | 1,406,585,000 | 2023 | |
| #75 | 148.7 | 6,009,169 | 2023 | |
| #76 | 148.6 | 285,721,236 | 2023 | |
| #77 | 148.5 | 35,064,272 | 2023 | |
| #78 | 147.7 | 84,118 | 2023 | |
| #79 | 147.6 | 11,513,149 | 2023 | |
| #80 | 145.6 | 1,370,754 | 2023 | |
| #81 | 145.3 | 103,742 | 2023 | |
| #82 | 140.8 | 10,886,878 | 2023 | |
| #83 | 140.3 | 71,619,863 | 2023 | |
| #84 | 129.6 | 527,326 | 2023 | |
| #85 | 128.8 | 11,520,684 | 2023 | |
| #86 | 128.5 | 25,620,427 | 2023 | |
| #87 | 126.9 | 68,720,337 | 2023 | |
| #88 | 125.1 | 14,814,460 | 2023 | |
| #89 | 122.9 | 10,246,996 | 2023 | |
| #90 | 119.8 | 36,435,861 | 2023 | |
| #91 | 117.2 | 8,819,794 | 2023 | |
| #92 | 115.5 | 10,804,871 | 2023 | |
| #93 | 115.1 | 118,365,995 | 2023 | |
| #94 | 114.0 | 135,472,051 | 2023 | |
| #95 | 112.9 | 5,413,813 | 2023 | |
| #96 | 110.9 | 85,878,556 | 2023 | |
| #97 | 110.7 | 9,208,163 | 2023 | |
| #98 | 106.9 | 35,977,838 | 2023 | |
| #99 | 106.2 | 10,937,203 | 2023 | |
| #100 | 105.3 | 2,130,986 | 2023 | |
| #101 | 105.1 | 3,086,700 | 2023 | |
| #102 | 105.1 | 9,514,251 | 2023 | |
| #103 | 103.8 | 47,020,774 | 2023 | |
| #104 | 100.0 | 5,152,950 | 2023 | |
| #105 | 98.7 | 17,847,982 | 2023 | |
| #106 | 98.1 | 43,541 | 2023 | |
| #107 | 98.0 | 32,711,547 | 2023 | |
| #108 | 96.8 | 49,355,143 | 2023 | |
| #109 | 95.3 | 57,532,493 | 2023 | |
| #110 | 95.1 | 11,005,850 | 2023 | |
| #111 | 93.9 | 18,931,966 | 2023 | |
| #112 | 93.1 | 1,418,517 | 2023 | |
| #113 | 88.7 | 65,871 | 2023 | |
| #114 | 88.0 | 2,349,580 | 2023 | |
| #115 | 87.1 | 466,330 | 2023 | |
| #116 | 85.4 | 2,360,527 | 2023 | |
| #117 | 84.5 | 38,430,770 | 2023 | |
| #118 | 84.2 | 24,074,580 | 2023 | |
| #119 | 82.9 | 54,850,648 | 2023 | |
| #120 | 82.8 | 19,020,271 | 2023 | |
| #121 | 81.0 | 282,465 | 2023 | |
| #122 | 80.9 | 37,053,428 | 2023 | |
| #123 | 80.7 | 10,413,962 | 2023 | |
| #124 | 78.8 | 6,549,143 | 2023 | |
| #125 | 78.5 | 12,348,573 | 2023 | |
| #126 | 77.9 | 219,306 | 2023 | |
| #127 | 77.1 | 5,484,367 | 2023 | |
| #128 | 76.6 | 2,249,515 | 2023 | |
| #129 | 76.1 | 2,363,325 | 2023 | |
| #130 | 75.2 | 70,545,865 | 2023 | |
| #131 | 74.9 | 10,786,734 | 2023 | |
| #132 | 74.6 | 41,773,878 | 2023 | |
| #133 | 72.5 | 1,820,909 | 2023 | |
| #134 | 72.4 | 18,289,896 | 2023 | |
| #135 | 71.5 | 1,256,174 | 2023 | |
| #136 | 69.0 | 3,876,200 | 2023 | |
| #137 | 66.7 | 131,946,900 | 2023 | |
| #138 | 65.9 | 1,938,431 | 2023 | |
| #139 | 65.1 | 38,980,376 | 2023 | |
| #140 | 65.0 | 3,935,766 | 2023 | |
| #141 | 63.6 | 43,844,111 | 2023 | |
| #142 | 62.2 | 3,140,095 | 2023 | |
| #143 | 60.1 | 4,571,189 | 2023 | |
| #144 | 60.0 | 29,879,337 | 2023 | |
| #145 | 59.4 | 6,433,302 | 2023 | |
| #146 | 58.6 | 15,099,727 | 2023 | |
| #147 | 57.0 | 5,731,206 | 2023 | |
| #148 | 56.7 | 7,007,502 | 2023 | |
| #149 | 55.8 | 92,417,681 | 2023 | |
| #150 | 53.6 | 32,740,678 | 2023 | |
| #151 | 52.1 | 64,747,319 | 2023 | |
| #152 | 50.6 | 933,154 | 2023 | |
| #153 | 49.7 | 1,184,076 | 2023 | |
| #154 | 48.6 | 46,855 | 2023 | |
| #155 | 47.2 | 53,425,635 | 2023 | |
| #156 | 46.7 | 112,832,473 | 2023 | |
| #157 | 46.4 | 623,129 | 2023 | |
| #158 | 45.9 | 2,888,774 | 2023 | |
| #159 | 45.2 | 9,085,991 | 2023 | |
| #160 | 42.8 | 35,631,653 | 2023 | |
| #161 | 42.2 | 16,950,795 | 2023 | |
| #162 | 39.9 | 403,033 | 2023 | |
| #163 | 39.7 | 54,900 | 2023 | |
| #164 | 38.5 | 17,663 | 2023 | |
| #165 | 37.0 | 7,343,064 | 2023 | |
| #166 | 36.8 | 341,784,857 | 2023 | |
| #167 | 33.2 | 7,873,046 | 2023 | |
| #168 | 32.1 | 28,516,896 | 2023 | |
| #169 | 32.1 | 1,366,475 | 2023 | |
| #170 | 30.3 | 1,847,785 | 2023 | |
| #171 | 29.5 | 39,040,039 | 2023 | |
| #172 | 29.3 | 19,654,739 | 2023 | |
| #173 | 28.6 | 3,607,003 | 2023 | |
| #174 | 28.6 | 838,645 | 2023 | |
| #175 | 27.9 | 21,913,874 | 2023 | |
| #176 | 26.8 | 51,662,147 | 2023 | |
| #177 | 26.5 | 19,859,921 | 2023 | |
| #178 | 26.4 | 34,576,665 | 2023 | |
| #179 | 26.3 | 335,169 | 2023 | |
| #180 | 25.9 | 10,596,620 | 2023 | |
| #181 | 25.3 | 212,812,405 | 2023 | |
| #182 | 22.9 | 10,762,817 | 2023 | |
| #183 | 20.7 | 27,917,831 | 2023 | |
| #184 | 20.6 | 796,682 | 2023 | |
| #185 | 19.7 | 5,324,700 | 2023 | |
| #186 | 19.5 | 25,198,821 | 2023 | |
| #187 | 19.4 | 47,435,312 | 2023 | |
| #188 | 19.4 | 3,384,688 | 2023 | |
| #189 | 18.4 | 5,646,436 | 2023 | |
| #190 | 18.2 | 12,188,788 | 2023 | |
| #191 | 18.1 | 6,484,437 | 2023 | |
| #192 | 18.0 | 422,924 | 2023 | |
| #193 | 17.3 | 7,013,078 | 2023 | |
| #194 | 16.6 | 45,851,378 | 2023 | |
| #195 | 16.3 | 5,494,691 | 2023 | |
| #196 | 15.9 | 295,333 | 2023 | |
| #197 | 15.7 | 36,973,555 | 2023 | |
| #198 | 15.7 | 7,618,847 | 2023 | |
| #199 | 15.3 | 21,003,705 | 2023 | |
| #200 | 15.2 | 5,610,870 | 2023 | |
| #201 | 11.3 | 12,581,843 | 2023 | |
| #202 | 9.6 | 2,593,130 | 2023 | |
| #203 | 8.8 | 143,513,328 | 2023 | |
| #204 | 8.3 | 5,513,282 | 2023 | |
| #205 | 7.5 | 20,843,754 | 2023 | |
| #206 | 4.9 | 5,315,065 | 2023 | |
| #207 | 4.6 | 41,651,653 | 2023 | |
| #208 | 4.4 | 2,562,122 | 2023 | |
| #209 | 4.2 | 7,458,555 | 2023 | |
| #210 | 3.9 | 639,850 | 2023 | |
| #211 | 3.9 | 835,986 | 2023 | |
| #212 | 3.8 | 392,404 | 2023 | |
| #213 | 3.6 | 3,092,816 | 2023 | |
| #214 | 3.5 | 27,614,411 | 2023 | |
| #215 | 2.2 | 3,568,978 | 2023 | |
| #216 | 0.1 | 56,831 | 2023 |
Other rankings
Largest countries by population, Smallest countries and territories by population, Fastest-growing countries, Fastest-shrinking countries, Highest birth rates, Lowest birth rates, Highest fertility rates, Oldest populations (share aged 65+), Youngest populations (share aged 0–14), Least densely populated countries, Highest life expectancy, Most urbanised countries, Richest countries by GDP per capita.
Source: World Bank Indicators (latest available year per country, shown in the last column). Countries with no value for this indicator are omitted, not scored as zero.
What changed during your lifetime?
Turn these figures into a private, five-scene personal world story.
The definition determines the ranking
This page is a structured reference entry. Its sources, geographic definition and reference dates determine what the figures mean; it is not independent reporting about the causes of change. Read the accompanying explanation before comparing different places or vintages.