Lowest birth rates — 2026
Where the fewest babies are born relative to population — typically wealthy, older societies with fertility well below two children per woman.
San Marino leads with 4.2 births per 1,000 people, followed by South Korea (4.7) and Hong Kong (4.9). The median across the 217 countries with data is 13.4; the world figure is 16.3. Data year: 2024.
Top 15
All 217 countries
| Rank | Country | Births per 1,000 people | Population | Year |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 4.2 | 34,109 | 2024 | |
| #2 | 4.7 | 51,684,564 | 2024 | |
| #3 | 4.9 | 7,498,900 | 2024 | |
| #4 | 5.3 | 685,900 | 2024 | |
| #5 | 5.5 | 38,980,376 | 2024 | |
| #6 | 5.7 | 123,366,734 | 2024 | |
| #7 | 5.7 | 3,184,835 | 2024 | |
| #8 | 6.3 | 58,915,656 | 2024 | |
| #9 | 6.5 | 49,355,143 | 2024 | |
| #10 | 6.6 | 10,413,962 | 2024 | |
| #11 | 6.6 | 2,888,774 | 2024 | |
| #12 | 6.8 | 1,406,585,000 | 2024 | |
| #13 | 6.9 | 82,904 | 2024 | |
| #14 | 6.9 | 36,435,861 | 2024 | |
| #15 | 6.9 | 1,847,785 | 2024 | |
| #16 | 7.0 | 9,085,991 | 2024 | |
| #17 | 7.1 | 1,366,475 | 2024 | |
| #18 | 7.2 | 156,263 | 2024 | |
| #19 | 7.4 | 6,111,175 | 2024 | |
| #20 | 7.5 | 19,020,271 | 2024 | |
| #21 | 7.6 | 108,785 | 2024 | |
| #22 | 7.7 | 10,886,878 | 2024 | |
| #23 | 7.7 | 579,704 | 2024 | |
| #24 | 7.7 | 3,140,095 | 2024 | |
| #25 | 7.8 | 5,646,436 | 2024 | |
| #26 | 7.9 | 10,804,871 | 2024 | |
| #27 | 7.9 | 2,130,986 | 2024 | |
| #28 | 7.9 | 64,555 | 2024 | |
| #29 | 8.1 | 83,491,249 | 2024 | |
| #30 | 8.1 | 71,619,863 | 2024 | |
| #31 | 8.2 | 9,514,251 | 2024 | |
| #32 | CHI Channel Islands | 8.2 | 168,466 | 2024 |
| #33 | 8.2 | 39,732 | 2024 | |
| #34 | 8.3 | 84,118 | 2024 | |
| #35 | 8.3 | 6,433,302 | 2024 | |
| #36 | 8.3 | 3,876,200 | 2024 | |
| #37 | 8.4 | 143,513,328 | 2024 | |
| #38 | 8.4 | 9,208,163 | 2024 | |
| #39 | 8.4 | 41,024 | 2024 | |
| #40 | 8.5 | 5,413,813 | 2024 | |
| #41 | 8.6 | 10,937,203 | 2024 | |
| #42 | 8.7 | 9,092,436 | 2024 | |
| #43 | 8.7 | 19,859,921 | 2024 | |
| #44 | 8.8 | 1,820,909 | 2024 | |
| #45 | 8.9 | 41,651,653 | 2024 | |
| #46 | 9.1 | 43,923 | 2024 | |
| #47 | 9.2 | 18,087,633 | 2024 | |
| #48 | 9.2 | 11,941,781 | 2024 | |
| #49 | 9.2 | 6,549,143 | 2024 | |
| #50 | 9.3 | 10,596,620 | 2024 | |
| #51 | 9.5 | 6,009,169 | 2024 | |
| #52 | 9.5 | 686,970 | 2024 | |
| #53 | 9.5 | 2,972,215 | 2024 | |
| #54 | 9.6 | 38,341 | 2024 | |
| #55 | 9.7 | 68,720,337 | 2024 | |
| #56 | 9.7 | 5,610,870 | 2024 | |
| #57 | 9.8 | 3,384,688 | 2024 | |
| #58 | 9.8 | 11,513,149 | 2024 | |
| #59 | 9.9 | 69,487,000 | 2024 | |
| #60 | 10.0 | 5,152,950 | 2024 | |
| #61 | 10.0 | 10,246,996 | 2024 | |
| #62 | 10.0 | 5,484,367 | 2024 | |
| #63 | 10.0 | 4,865,298 | 2024 | |
| #64 | 10.1 | 21,756,000 | 2024 | |
| #65 | 10.1 | 2,349,580 | 2024 | |
| #66 | 10.3 | 1,243,741 | 2024 | |
| #67 | 10.5 | 1,370,754 | 2024 | |
| #68 | 10.5 | 46,855 | 2024 | |
| #69 | 10.5 | 1,367,764 | 2024 | |
| #70 | 10.6 | 529,676 | 2024 | |
| #71 | 10.6 | 2,360,527 | 2024 | |
| #72 | 10.6 | 341,784,857 | 2024 | |
| #73 | 10.7 | 17,663 | 2024 | |
| #74 | 10.7 | 282,465 | 2024 | |
| #75 | 10.7 | 27,614,411 | 2024 | |
| #76 | 10.8 | 54,900 | 2024 | |
| #77 | 10.8 | 403,033 | 2024 | |
| #78 | 11.0 | 65,871 | 2024 | |
| #79 | 11.0 | 85,878,556 | 2024 | |
| #80 | 11.0 | 122,730 | 2024 | |
| #81 | 11.0 | 5,324,700 | 2024 | |
| #82 | 11.1 | 45,851,378 | 2024 | |
| #83 | 11.1 | 3,086,700 | 2024 | |
| #84 | 11.1 | 103,792 | 2024 | |
| #85 | 11.1 | 282,623 | 2024 | |
| #86 | 11.2 | 623,129 | 2024 | |
| #87 | 11.2 | 392,404 | 2024 | |
| #88 | 11.2 | 180,149 | 2024 | |
| #89 | 11.3 | 3,935,766 | 2024 | |
| #90 | 11.4 | 2,837,077 | 2024 | |
| #91 | 11.5 | 117,303 | 2024 | |
| #92 | 11.6 | 75,844 | 2024 | |
| #93 | 11.7 | 46,922 | 2024 | |
| #94 | 11.7 | 94,209 | 2024 | |
| #95 | 11.9 | 1,576,876 | 2024 | |
| #96 | 12.0 | 99,924 | 2024 | |
| #97 | 12.0 | 56,831 | 2024 | |
| #98 | 12.0 | 1,600,366 | 2024 | |
| #99 | 12.1 | 43,541 | 2024 | |
| #100 | 12.1 | 212,812,405 | 2024 | |
| #101 | 12.2 | 40,126 | 2024 | |
| #102 | 12.2 | 527,326 | 2024 | |
| #103 | 12.4 | 35,977,838 | 2024 | |
| #104 | 12.5 | 796,682 | 2024 | |
| #105 | 12.6 | 92,417,681 | 2024 | |
| #106 | 12.9 | 26,571,036 | 2024 | |
| #107 | 13.3 | 53,425,635 | 2024 | |
| #108 | 13.3 | 466,330 | 2024 | |
| #109 | 13.4 | 12,348,573 | 2024 | |
| #110 | 13.4 | 101,598,527 | 2024 | |
| #111 | 14.0 | 295,333 | 2024 | |
| #112 | 14.8 | 18,289,896 | 2024 | |
| #113 | 15.0 | 46,029 | 2024 | |
| #114 | 15.0 | 24,941 | 2024 | |
| #115 | 15.2 | 28,516,896 | 2024 | |
| #116 | 15.5 | 131,946,900 | 2024 | |
| #117 | 15.6 | 6,365,503 | 2024 | |
| #118 | 15.8 | 34,576,665 | 2024 | |
| #119 | 15.8 | 285,721,236 | 2024 | |
| #120 | 15.9 | 4,571,189 | 2024 | |
| #121 | 15.9 | 116,786,962 | 2024 | |
| #122 | 16.0 | 5,849,421 | 2024 | |
| #123 | 16.0 | 1,463,865,525 | 2024 | |
| #124 | 16.4 | 38,430,770 | 2024 | |
| #125 | 16.5 | 54,850,648 | 2024 | |
| #126 | 16.5 | 36,973,555 | 2024 | |
| #127 | 16.5 | 7,458,555 | 2024 | |
| #128 | 16.8 | 5,494,691 | 2024 | |
| #129 | 16.9 | 3,568,978 | 2024 | |
| #130 | 17.2 | 639,850 | 2024 | |
| #131 | 17.3 | 168,999 | 2024 | |
| #132 | 17.6 | 11,520,487 | 2024 | |
| #133 | 17.9 | 933,154 | 2024 | |
| #134 | 18.1 | 422,924 | 2024 | |
| #135 | 18.5 | 64,747,319 | 2024 | |
| #136 | 18.6 | 10,122,800 | 2024 | |
| #137 | 18.8 | 47,435,312 | 2024 | |
| #138 | 19.0 | 29,618,118 | 2024 | |
| #139 | 19.1 | 7,007,502 | 2024 | |
| #140 | 19.4 | 7,343,064 | 2024 | |
| #141 | 19.5 | 20,843,754 | 2024 | |
| #142 | 19.7 | 7,013,078 | 2024 | |
| #143 | 19.9 | 835,986 | 2024 | |
| #144 | 20.0 | 175,686,899 | 2024 | |
| #145 | 20.1 | 36,282 | 2024 | |
| #146 | 20.3 | 17,847,982 | 2024 | |
| #147 | 20.5 | 11,520,684 | 2024 | |
| #148 | 20.6 | 18,687,881 | 2024 | |
| #149 | 20.9 | 7,618,847 | 2024 | |
| #150 | 20.9 | 118,365,995 | 2024 | |
| #151 | 20.9 | 1,184,076 | 2024 | |
| #152 | 20.9 | 7,873,046 | 2024 | |
| #153 | 21.0 | 12,581,843 | 2024 | |
| #154 | 21.6 | 11,005,850 | 2024 | |
| #155 | 21.8 | 1,418,517 | 2024 | |
| #156 | 21.9 | 11,906,095 | 2024 | |
| #157 | 22.0 | 9,492 | 2024 | |
| #158 | 22.3 | 113,683 | 2024 | |
| #159 | 23.0 | 103,742 | 2024 | |
| #160 | 23.2 | 25,620,427 | 2024 | |
| #161 | 23.6 | 1,256,174 | 2024 | |
| #162 | 23.8 | 2,363,325 | 2024 | |
| #163 | 24.3 | 10,762,817 | 2024 | |
| #164 | 24.4 | 2,562,122 | 2024 | |
| #165 | 24.6 | 12,025 | 2024 | |
| #166 | 25.0 | 219,306 | 2024 | |
| #167 | 25.3 | 136,488 | 2024 | |
| #168 | 25.3 | 10,786,734 | 2024 | |
| #169 | 25.6 | 37,053,428 | 2024 | |
| #170 | 25.6 | 47,020,774 | 2024 | |
| #171 | 25.9 | 3,092,816 | 2024 | |
| #172 | 25.9 | 35,064,272 | 2024 | |
| #173 | 26.5 | 5,413,596 | 2024 | |
| #174 | 26.7 | 838,645 | 2024 | |
| #175 | 27.0 | 57,532,493 | 2024 | |
| #176 | 27.1 | 2,593,130 | 2024 | |
| #177 | 27.4 | 255,219,554 | 2024 | |
| #178 | 27.7 | 335,169 | 2024 | |
| #179 | 28.1 | 14,569,341 | 2024 | |
| #180 | 28.1 | 240,254 | 2024 | |
| #181 | 28.2 | 882,847 | 2024 | |
| #182 | 28.7 | 3,607,003 | 2024 | |
| #183 | 29.2 | 18,931,966 | 2024 | |
| #184 | 29.2 | 12,188,788 | 2024 | |
| #185 | 29.6 | 2,249,515 | 2024 | |
| #186 | 29.9 | 2,822,093 | 2024 | |
| #187 | 29.9 | 16,950,795 | 2024 | |
| #188 | 30.0 | 1,938,431 | 2024 | |
| #189 | 30.1 | 8,819,794 | 2024 | |
| #190 | 30.4 | 6,484,437 | 2024 | |
| #191 | 30.6 | 5,731,206 | 2024 | |
| #192 | 31.1 | 22,216,120 | 2024 | |
| #193 | 31.3 | 24,074,580 | 2024 | |
| #194 | 31.5 | 135,472,051 | 2024 | |
| #195 | 31.6 | 32,711,547 | 2024 | |
| #196 | 31.7 | 32,740,678 | 2024 | |
| #197 | 32.1 | 8,591,626 | 2024 | |
| #198 | 32.5 | 237,527,782 | 2024 | |
| #199 | 32.7 | 21,913,874 | 2024 | |
| #200 | 33.0 | 51,662,147 | 2024 | |
| #201 | 33.2 | 14,390,003 | 2024 | |
| #202 | 33.3 | 15,099,727 | 2024 | |
| #203 | 33.3 | 29,879,337 | 2024 | |
| #204 | 33.4 | 14,814,460 | 2024 | |
| #205 | 34.0 | 5,315,065 | 2024 | |
| #206 | 34.4 | 41,773,878 | 2024 | |
| #207 | 34.4 | 51,384,894 | 2024 | |
| #208 | 34.8 | 70,545,865 | 2024 | |
| #209 | 35.0 | 43,844,111 | 2024 | |
| #210 | 37.0 | 35,631,653 | 2024 | |
| #211 | 37.2 | 39,040,039 | 2024 | |
| #212 | 39.5 | 25,198,821 | 2024 | |
| #213 | 40.9 | 112,832,473 | 2024 | |
| #214 | 41.4 | 27,917,831 | 2024 | |
| #215 | 42.3 | 19,654,739 | 2024 | |
| #216 | 43.3 | 21,003,705 | 2024 | |
| #217 | 46.2 | 5,513,282 | 2024 |
Other rankings
Largest countries by population, Smallest countries and territories by population, Fastest-growing countries, Fastest-shrinking countries, Highest birth rates, Highest fertility rates, Oldest populations (share aged 65+), Youngest populations (share aged 0–14), Most densely populated countries, Least densely populated countries, Highest life expectancy, Most urbanised countries, Richest countries by GDP per capita.
Source: World Bank Indicators (latest available year per country, shown in the last column). Countries with no value for this indicator are omitted, not scored as zero.
What changed during your lifetime?
Turn these figures into a private, five-scene personal world story.
The definition determines the ranking
This page is a structured reference entry. Its sources, geographic definition and reference dates determine what the figures mean; it is not independent reporting about the causes of change. Read the accompanying explanation before comparing different places or vintages.